Products
電話:
(0755) -2819 3803
手機:
13480157542
郵箱:
lishaobing026@126.com
地址:
深圳市龍華區民治街道民康路112號1970科技小鎮3棟512
全自(zì)動低溫快速研磨儀
主要功能和技術指標
主要參數(shù) | 參數範圍 |
處(chù)理係統: | 擁有五大係(xì)統,樣本研磨(mó)係統、低溫輸(shū)送係統(tǒng)、低溫控製係統、電路控製(zhì)係統、保溫係統 |
樣品處理: | 15秒內處理量同時可以處理96個樣(yàng)品,包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
溫(wēn)度係統: | 自動(dòng)設置溫度,可以在低溫的環境中進(jìn)行研磨勻漿操作,理想程度保(bǎo)護樣品的活性. |
粉碎原理: | 低溫凍(dòng)結力,機械(xiè)撞擊力,物裏摩擦力 |
▲ | 全程低溫控製研磨腔體. |
低溫範圍: | 0度—室溫 |
▲ 可兼容樣品量: | 可以同時處理96個2ml研磨(mó)管,和24個(gè)5ml研磨管,15個(7-15)ML研磨管,4個50ML研磨管,可以任意定做各種規格研磨管 |
液晶屏顯示,可(kě)以方便直觀的操作,另可升級成觸摸屏(píng)顯示操作. | |
▲防震原理: | 德國 schleifen-1工作方式防震原理,以(yǐ)及上(shàng)下及左(zuǒ)右晃動三維一體的運動方式 的研磨珠運動方(fāng)式,保證樣品(pǐn)處(chù)理的立項化和瞬間的粉碎效果. |
進料尺寸: | 無要求(qiú),根(gēn)據適配器(qì)調節. |
出料粒度(dù): | ~5µm |
★腔體設計: | 不鏽鋼腔(qiāng)體圓角(jiǎo)和斜坡底座一體成型設計,研(yán)磨腔內不鏽鋼板須為壓模成形(xíng),進一步保證腔體不變形,且易於清潔,且有(yǒu)降音(yīn)裝置或透明罩可選 |
研磨平台數 (可接納研磨罐數) | >2 |
★.帶自動(dòng)中心定位(wèi)的緊固裝置 | 是 |
★ 均質(zhì)速(sù)度: | 0—70 HZ/秒,工作時間 :0秒-9999分鍾,用戶可自(zì)行設定; |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研磨球材料: | 合金鋼(gāng)、鉻鋼、氧化鋯(gào)、碳化鎢、石英砂(shā); |
加速: | 在2秒內達到較大速度 |
減速: | 在2秒內(nèi)達到較低(dī)速度 |
★噪音(yīn)等級: | <55db |
研磨方式: | 濕磨,幹磨(mó),低溫研磨都可 |
▲ 擁有(yǒu)多(duō)項技術,提供證書複印(yìn)件, | |
▲ 提供不少於15篇SCI引用論文(wén),作為為(wéi)實驗指導 | |
▲ 具有升(shēng)級成超低溫液氮冷凍的能力(lì) | |
▲采用進口原裝德國ibidi公司脈衝式馬達驅動發生係統(tǒng),性能穩定;招標時(shí)需出具歐州原產授權證書 | |
▲產品具有歐盟認可的檢測機構出具的檢驗證書,滿足MD2006/42/EC,LVD2014/35/EU,EC2014/30/EU三大指令及其標準(zhǔn):EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 | |